








| 型号 | 驱逐舰 XL19 V2 |
| 显示屏类型 | AMOLED |
| 显示屏分辨率 | 1280x720 |
| 显示屏尺寸 | 5英寸 |
| 探测器分辨率 | 384x288 |
| NETD | <18mk |
| 帧率 | 50HZ |
| 镜头尺寸 | 19 mm |
| 视场角 | 19.5°x11.29 |
| 探测距离*(1.7m) | 700m |
| 电子变倍 | 1/2/4 |
| 激光 | 绿激光 |
| 电池 | 7700mAh |
| 供电时长** | >8小时 |
| 防护等级 | IP67+1米防跌落 |
| 内存 | 32GB |
| wifil | 支持(AP+STA) |
| 手机APP | 支持 |
| 遥控器重量 | 支持 |
| 重量 | <525g |
| 型号 | 价格 ( 元 ) | 说明 |
| XL19 V2 | 8599 | 384分辨率 19mm镜头 |









| 型号 | 驱逐舰 XL19 V2 |
| 显示屏类型 | AMOLED |
| 显示屏分辨率 | 1280x720 |
| 显示屏尺寸 | 5英寸 |
| 探测器分辨率 | 384x288 |
| NETD | <18mk |
| 帧率 | 50HZ |
| 镜头尺寸 | 19 mm |
| 视场角 | 19.5°x11.29 |
| 探测距离*(1.7m) | 700m |
| 电子变倍 | 1/2/4 |
| 激光 | 绿激光 |
| 电池 | 7700mAh |
| 供电时长** | >8小时 |
| 防护等级 | IP67+1米防跌落 |
| 内存 | 32GB |
| wifil | 支持(AP+STA) |
| 手机APP | 支持 |
| 遥控器重量 | 支持 |
| 重量 | <525g |