型号 | E06 |
| 传感器类型 | 非制冷氧化钒微辐射热计 |
| 探测器分辨率 | 96x96(9,216像素) |
| ISR超分后分辨率 | 不支持 |
| NETD(噪声等效温差) | <50mK(@25℃, F#=1.0) |
| 最小成像距离 | 0.1m |
| 视场角 | 50° × 50° |
| 帧频 | 25 Hz |
| 最小测量距离 | 0.1m |
| 空间分辨率(IFOV) | 8.89 mrad |
| 热成像镜头焦距 | 1.35 mm |
| 显示器 | 2.4英寸LCD屏(320×240) |
| 画面显示模式 | 热成像 |
| 最大图像尺寸 | 240×240 |
| 帧频 | 25Hz |
| 图像格式 | JPEG图像 |
| 伪彩模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹、红热、融合、蓝黄 |
| UVC投屏 | 不支持 |
| 录像 | 不支持 |
| 拍照 | 支持 |
| 文本注释 | 不支持 |
| Wi-Fi | 不支持 |
| 存储 | 内置256M NAND Flash |
| 存储扩展 | 不支持 |
| 硬件接口 | Type-C |
| 充电时间 | <3 h@25℃ |
| 电池工作时间 | >14 h@25℃ |
| 蓝牙 | 不支持 |
| 照明 | 不支持 |
| 图片格式 | JPEG图像 |
| 调焦方式 | 免调焦 |
| 测温仪模式 | 支持 |
| 安装方式 | 三脚架安装 UNC 1/4"-20 |
| 工作温度和湿度 | -10℃~50℃, ≤95% |
| 存储温度和湿度 | -40℃~70℃, ≤95% |
| 防护等级 | IP54 |
| 防摔等级 | 1 m |
| 重量 | 225g |
| 尺寸 | 221.7 mm × 73.5 mm × 123.8 mm |
| 冲击/振动 | GB/T 2423.5-2019;GB/T 2423.10-2008 |
| 电磁兼容性(EMC) | GB/T 17799.2, GB 17799.3-2012 |
| 装箱清单 | USB线×1、腕带挂绳×1、用户手册×1 |
| 测温范围 | -20℃~150℃, 100℃~550℃ |
| 测温精度 | ±2℃ 或 读数的±2%(取最大值) |
| 高温报警 | 支持 |
| 安全性 | IEC61010 |
| 图像文件数量 | 500~1,000 |
| 图像文件格式 | JPEG图像 |
| 硬件接口 | Type-C |









