| 型号 | RPNVG | RPNVG+ |
| 增像管级别 | 2代+(Gen2+) | 准3代 |
| 分辨率(线对,lp/mm) | 60-64 | 64-72 |
| 品质因数(FOM值) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| 灵敏度(微安/流明,μA/lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| 信噪比 | 23-28 | 28-32 |
| 亮度增益(cd/m'/l) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| 阴极面类型 | S25 | GaAS |
| 镜片镀膜 | 超宽带多层增透膜 | 超宽带多层增透膜 |
| 供电方式 | 锂电池X1/外接电池盒 | 锂电池X1/外接电池盒 |
| 电池电压范围 | 2.6-4.2V | 2.6-4.2V |
| 安装方式 | 头戴式(标准头盔接口) | 头戴式(标准头盔接口) |
| 控制方式 | ON/IR/OFF | ON/IR/OFF |
| 整机功耗 | <0.2W | <0.2W |
| 电池容量 | 700-2800maH | 700-2800maH |
| 电池寿命 | 30-80H | 30-80H |
| 低电量指示灯 | 有 | 有 |
| 光学倍率 | 1x | 1x |
| 全视场 | 50-85度 | 50-85度 |
| 焦距(mm) | 22.5 | 22.5 |
| 光轴平行度 | <0.1度 | <0.1度 |
| 亮度增益 | 自动 | 自动 |
| 光通孔径 | F1.2 22.5mm | F1.2 22.5mm |
| 光学MTF | 120LP/mm | 120LP/mm |
| 光学畸变 | <1% | <1% |
| 相对照度 | >75% | >75% |
| 调焦范围 | 250mm-∞ | 250mm-∞ |
| 调焦方式 | 手动 | 手动 |
| 目镜出瞳距离 | 36 | 36 |
| 目镜出瞳孔径 | 7mm | 7mm |
| 视度范围 | +2~-2 | +2~-2 |
| 目间距调节方式 | 可调 | 可调 |
| 目距调节范围 | 60-79mm | 60-79mm |
| 辅助光源 | 850nm 20mW | 850nm 20mw |
| 红外指示灯 | 有 | 有 |
| 氮气保护 | 有 | 有 |
| 适用温度 | -40--+55°C | -40--+55°C |
| 湿度范围 | 5%-95% | 5%-95% |
| 防水等级 | IP65/IP67 | IP65/IP67 |
| 产品尺寸 | 136X101X68mm | 136X101X68mm |
| 产品重量(无电池) | 489g | 489g |







