
本系列热成像仪使用了12um非制冷型 VOx 探测器
10-25mm不同大小镜头,可以适应远近不同距离
8倍顺滑数字变倍,远近随心
可连续使用6h以上
| 型号 | 256-15 | 384-25 |
| 传感器类型 | 非制冷型VOx探测器 | |
| 最大图像尺寸 | 256 X 192 | 384 X 288 |
| 像元尺寸 | 12 um | |
| 响应波段 | 8~14um | |
| NETD(噪声等效温差) | <35 mK(@25°c,F#=1.0) | |
| MRTD(最小可分辨温差) | 500 mK | |
| 热成像镜头焦距 | 15 mm | 25 mm |
| 探测距离 | 708m | 1180m |
| 视场角 | 11.69°xX 8.78° | 10.5°X7.9° |
| 最大光圈值 | F1.0 | |
| 帧频 | 25 fps | 50 fps |
| 显示分辨率 | 720 X 540 | 1280 X 960 |
| 显示器 | Lcos | |
| 图像模式 | 黑热模式,白热模式,红热模式,融合模式 | |
| 亮度节 | 1~5挡可调 | |
| 电子放大 | 1X,2X,4X,8X | |
| 放大倍率 | 1.42~11.36 | 2.45~19.6 |
| 对比度调节 | 1~5挡可调 | |
| 视度痞调节 | 支持 | |
| Wi-Fi | 支持 | |
| 接口 | 支持TYPE-C | |
| 抓图/录像 | 支持 | |
| 防灼伤 | 支持 | |
| 供电方式 | 内置电池,可支持外接充电 | |
| 存储 | 支持,内置EMMCv5.1接口高速存储(最大8 GB) | |
| 续航时间 | 当环境温度达到25°C,关闭Wi-Fi和CVBS功能时,可连续运行8 h开启Wi-Fi和CVBS功能时,可连续运行6 h | |
| 工作温度 | -20~55C | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 重量 | <330g | |
| 尺寸 | <57mm x 57.7 mm x 158.9 mm | <57mmx57.7mmX171mm |
