| 型号 | E09 | E09Pro | E09Se |
| 传感器类型 | 非制冷氧化钒微辐射热计 | ||
| 探测器分辨率 | 96×96 (9,216 像素) | ||
| ISR 超分后分辨率 | 192×192 (36,864 像素) | ||
| NETD 噪声等效温差 | <50mK(@25℃,F#=1.0) | ||
| 最小成像距离 | 0.1m | ||
| 视场角 | 50°×50° | ||
| 帧频 | 25Hz | ||
| 最小测量距离 | 0.1m | ||
| 空间分辨率 IFOV | 8.89mrad | ||
| 热成像镜头焦距 | 1.35mm | ||
| 可见光分辨率 | 640×480 | ||
| 图片分辨率 | 240×240 | ||
| 显示器 | 2.4 英寸 LCD 屏 (320×240) | ||
| 画面显示模式 | 热成像 | 融合、热成像、可见光 | 热成像 |
| 最大图像尺寸 | 240×240 | ||
| 帧频 | 25Hz | ||
| 图像格式 | 带有测温信息 JPEG 图像,支持客户端离线分析 | ||
| 伪彩模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹、高温凸显、红热 | ||
| 激光指示 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| UVC 投屏 | 支持 | ||
| 录像 | 支持 | ||
| 拍照 | 支持 | ||
| 文本注释 | 不支持 | ||
| Wi‑Fi | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 存储 | 4GB 内置 eMMC | 4GB eMMC(系统占用,可用<4GB) | 4GB 内置 eMMC |
| 存储扩展 | 不支持 | ||
| 硬件接口 | Type‑C | ||
| 充电时间 | <3h@25℃ | ||
| 电池工作时间 | >8h@25℃ | ||
| 蓝牙 | 不支持 | ||
| 照明 | 不支持 | ||
| 调焦方式 | 免调焦 | ||
| 安装方式 | 三脚架安装 UNC ¼"-20 | ||
| 工作温湿度 | -10℃~50℃,≤95% | ||
| 存储温湿度 | -40℃~70℃,≤95% | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 防摔等级 | 1m | 2m | 1m |
| 重量 | 240g | 290g | 240g |
| 尺寸 | 196×117×59mm | ||
| 冲击 / 振动 | GB/T 2423.5-2019;GB/T 2423.10-2008 | ||
| 电磁兼容性 EMC | GB/T17799.2, GB 17799.3-2012 | ||
| 装箱清单 | USB 线 ×1、腕带挂绳 ×1、校准证书、用户手册 | ||
| 测温范围 | -20℃~550℃ | ||
| 测温精度 | ±2℃或读数 ±2%(取最大值) | ||
| 高温报警 | 支持 | ||
| 安全性 | IEC61010 | ||
| 图像文件数量 | 30000 | ||
| 图像文件格式 | 带测温信息 JPEG,支持离线分析 | ||
| PC 端软件 | Analyzer | ||
| App | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 投屏 | 支持 | ||








