产品简介:奥尔法DB550L+是一款全新4代双目双筒数码夜视仪。DB550L+作为一款日夜两用的全天候使用的观察数码夜视取证仪,不仅可变倍观察,将观看目标拉近或者推远,而且支持超高清拍照录像;其突出特点是本身自带一体式独立显示屏,通过显示屏可以满足多人同时观看图像;户外GPS定位功能可以有效的定位使用者的地理位置,方便行踪路线记录及分享位置给家人或朋友;通过夜视仪内置WIFI连接手机智能APP,可实现图像视频同步观看,文件回放,也可通过APP遥控夜视仪,对其性能参数进行设置;DB550L+适用范围非常广泛,不仅适用于夜间巡视和侦察取证等,而且还适用于旅游、野营、野外观察、保护自己的财产不被盗窃等,既增强您的工作效率又增添您的生活乐趣,是日夜两用的理想设备。
| 型号 | DB550L+ |
| 外观样式 | 双目双筒 |
| 数码夜视仪级别 | 全新四代 |
| 探测传感器 | 1/2.8(索尼) |
| 传感器分辨率 | 1920X1080 |
| 放大倍率 | 5-30连续变倍 |
| 视场 | 6.4°(水平方向)X3.6°(垂直角度) |
| 眼距范围 | 65(+/-5)mm(大小可调节) |
| 视度调节范围(屈光度) | +6°/-6° |
| 焦距 | 50mm |
| 录像质量 | 1920X1080 |
| 照片质量 | 1920X1080 |
| 观察模式 | 昼/夜两种模式(彩色/黑白) |
| 夜间模式挡位 | 1-4挡(N1/N2/N3/N4) |
| 屏幕亮度调节 | 有(1-3挡) |
| 红外辅助距离 | 1-1000米(根据目标及环境不同有所差异) |
| 电池种类 | CR123A(3节) |
| 其他电源方式 | 支持(如充电宝、直流电、车载电源等) |
| 低电指示 | 有 |
| TF内存卡端口 | 有(支持4G-128G) |
| USB端口 | 有 |
| HDMI视频端口 | 有 |
| WiFi连接手机APP | 支持iOS & Android (图像视频传输/远程遥控)可一对多 |
| WIFI连接APP有效距离 | 20米内 |
| 北斗定位 | 有 |
| GPS 定位 | 有 |
| 电子罗盘 | 有 |
| 气压计(气压、高度、气温) | 有 |
| 声音记录 | 有 |
| 日期记录 | 有 |
| 语言选择 | 中文、英文 |
| 防尘防水等级 | 生活防水 |
| 外接三脚架 | 支持(1/4螺丝) |
| 一体式独立显示屏 | 有 |
| 独立显示屏尺寸(长X宽) | 6cm X 4.5cm |
| 产品尺寸 | 208X127X65mm |
| 重量 | 886克 |
| 官方质保 | 2年 |




可选配件:充电电池及充电器、物镜盖、TF内存卡、便携包、防震防潮箱、三脚架、电源线、视频线、便携包背带绳、纸质包装盒、仪器背带绳、充电肩背带、说明书、镜布、保修卡及合格证等。
