






型号 | Merger LRF XP50 |
| 传感器 | uncooled |
| 分辨率(像素) | 640x480 |
| 像素间距(微米) | 17μm |
| NETD, mK | <25 |
| 帧率(赫兹) | 50 |
| 物镜 | F50/1.0 |
| 放大倍率(x) | 2.5 – 20 |
| 视野(水平x垂直)(度/米,在100米处) | 12.4x9.3 / 21.8x16.3 |
| 瞳距调节(毫米) | 56 - 71 |
| 目视离隙(毫米) | 15 |
| 显示屏 | AMOLED HD |
| 分辨率(像素) | 1024x768 |
| 探测范围(米) | 1800 |
| 符合IEC 60825-1:2014激光设备安全等级标准 | 1 |
| 波长(纳米) | 905 |
| 最大测量范围(米) | 1000 |
| 测量精度(米) | ± 1 |
| 视频/照片分辨率(像素) | 1024x768 |
| 视频/照片格式. | .mp4 / .jpg |
| 内置存储卡(GB) | 16 |
| Wi-Fi功能 | 支持(IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| 频率, GHz | 2.4 / 5 |
| 防护等级(IP代码)(IEC60529) | IPХ7 (waterproof) |
| 工作温度, °С | -25 – +50 |
| 支架类型 | 1/4" socket |
| 支持的应用 | Stream Vision 2 |
| 输出电压(V) | 7 |
| 电池类型 | Dual Li-Ion power system: APS 3 changeable battery (3.2 A·h) and built-in battery pack (4.0 A·h) |
| 容量(mAh) | 3200 (external) + 4000 (internal) |
| 电池工作时间(在温度为22°C时)(单位:小时) | 10h |
| 外接电源, V | 5 (USB Type C) |
| 尺寸(毫米) | 196x143x76 |
| 重量(千克) | 0.8 |
| 货号 | 77465 |








