| 型号/参数 | NB225L | NB335L | NB635L | NB650L |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 探测器类型 | 非制冷氧化铝 | 非制冷氧化铝 | 非制冷氧化钒 | 非制冷氧化钒 |
| 分辨率 | 256×192 | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| 像素尺寸 | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| 热灵敏度 | ≤40 mK | ≤30 mK | ≤25 mK | ≤25 mK |
| 帧率 | ≤50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| 物镜尺寸 | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 50 mm |
| 光学放大倍率 | 3.6× | 3.4× | 2.0× | 2.8× |
| 电子放大倍率 | 1x/2x/4x | 1x/2x/4x | 1x/2x/4x/8x | 1x/2x/4x/8x |
| 最小对焦距离 | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| 出瞳距离 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| 视场角 (H×V) | 7.8°×5.8° (注1) | 7.5°×5.6° | 12.5°×9.4° (注2) | 8.8°×7° |
| 探测距离 (1.7×0.5m目标) | 615 m | 1800 m | 1800 m | 2600 m |
| 波长 | 955 nm | 905 nm | 955 nm | 995 nm |
| 测距范围 | 1000 m | 600/800/1000/1200 m | 600/800/1000/1200 m | 600/800/1000/1200 m |
| 测距精度 | <400m:±1m; >400m:±0.3%d | <400m:±1m; >400m:±0.3%d | <400m:±1m; >400m:±0.3%d | <400m:±1m; >400m:±0.3%d |
| 显示屏类型 | OLED | OLED | OLED | OLED |
| 显示屏分辨率 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
| WiFi频率 | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz (注3) | 2.4 GHz |
| 视频/照片格式 | AVI/JPG | AVI/JPG | AVI/JPG | AVI/JPG |
| 内存容量 | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| 电池类型 | 18500/18650 | 18500/18650 | 18500/18650 | 18500/18650 |
| 电池容量 | 12300/3200 mAh | 12300/5200 mAh | 12300/3200 mAh | 12300/2300 mAh |
| 机身材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 尺寸 (长×宽×高) | 198×103×60 mm | 200×106×64 mm | 200×108×64 mm | 216×106×74 mm |
| 重量 (不含电池) | 588 g | 575 g | 575 g | 665 g |
| 工作温度 | -20~50℃ (注4) | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| 存储温度 | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ |
| 工作时长 (典型) | >7小时 (大电池) | >8小时 (大电池) | >7小时 (大电池) | >4小时~7小时 |



