| 参数项 | 规格值 |
| 净重 | 792g(不含弹盖) |
| 尺寸 | 232.29x82.4x77.55mm |
| 存储 | 内置存储,64GB |
| 防水等级 | IP67 |
| WIFI/APP | 支持 |
| 测量距离 | 5 - 1100m |
| 工作温度 | - 20 - 50°C |
| 防护等级 | IP67 |
| 抗冲击 | 800Gs |
| 屏幕类型 | Micro - OLED |
| 屏分辨率 | 1920x1080px |
| 屏刷新率 | 60HZ |
| 电池类型 | 21700 平头 |
| 工作时长 | 5.5h |
| 额外供电 | 5V - TYPE C USB |
| 分辨率 | 1920x1080px |
| 帧率 | 60HZ |
| 录像分辨率 | 1800x1080px |
| 基础倍率 | 6x |
| 数字变倍 | 6x, 9x, 12x, 15x, 18x, 21x, 24x |
| 出瞳距 | 45mm |
| 屈光度 | ±3D |
| IR 补光灯波长 | 850/940nm |
| 补光灯等级 | Class 3R Eye Safe |
| 红外补光灯功率 | 5W |
| 补光灯照射距离 | 400m |
| 分辨率 | 640x512px |
| 图像传感器 | 非制冷红外图像传感器 |
| 帧率 | 50HZ |
| Pixel Size | 12x12um |
| NETD 灵敏度 | ≤18mk(@25°C) |
| 物镜焦距 | 50mm |
| 基础倍率 | 2.5x |
| 数字变倍 | 2.5X, 5x, 7.5x, 10x |




